Klinische Daten
lfdNr Aqua:
lfdNr HoLEP:
Klinik ID:
Datum_OP:
Alter:
Hat der Patient Diabetes?
Ja:
Nein:
Hat der Patient einen Hypertonus:
Ja:
Nein:
Nimmt der Patient ASS100 / Clopidogrel:
Ja:
Nein:
Braucht der Patient Post OP einen DauerKatheter?:
Ja:
Nein:
DOAK:
Ja:
Nein:
Markumar:
Ja:
Nein:
Sonographisches Volumen präop (größter Wert) (ml):
UFM_Aufnahme_Qmax =flow max prä op (ml/sec):
durchschnittlicher flow prä-op (ml/sec):
UFM_Aufn_Miktionsvol = uroflow volumen ml:
Uroflow-Zeit (sec):
Flowkurve präOP:
Glocke
Striktur
Bauchpresse
sonographisch ermittelte Blasenwanddicke (mm):
sonographisch ermittelte pseudodivertikel
Ja:
Nein:
IPSS1:
0|Niemals
1|Seltern als in 1 von 5 Fällen
2|Seltener als in der Hälfte der Fälle
3|Etwa in der Hälfte der Fälle
4|In Mehr als der Hälfte der Fälle
5|Fast immer
IPSS2:
0|Niemals
1|Seltern als in 1 von 5 Fällen
2|Seltener als in der Hälfte der Fälle
3|Etwa in der Hälfte der Fälle
4|In Mehr als der Hälfte der Fälle
5|Fast immer
IPSS3:
0|Niemals
1|Seltern als in 1 von 5 Fällen
2|Seltener als in der Hälfte der Fälle
3|Etwa in der Hälfte der Fälle
4|In Mehr als der Hälfte der Fälle
5|Fast immer
IPSS4:
0|Niemals
1|Seltern als in 1 von 5 Fällen
2|Seltener als in der Hälfte der Fälle
3|Etwa in der Hälfte der Fälle
4|In Mehr als der Hälfte der Fälle
5|Fast immer
IPSS5:
0|Niemals
1|Seltern als in 1 von 5 Fällen
2|Seltener als in der Hälfte der Fälle
3|Etwa in der Hälfte der Fälle
4|In Mehr als der Hälfte der Fälle
5|Fast immer
IPSS6:
0|Niemals
1|Seltern als in 1 von 5 Fällen
2|Seltener als in der Hälfte der Fälle
3|Etwa in der Hälfte der Fälle
4|In Mehr als der Hälfte der Fälle
5|Fast immer
IPSS7:
0x
1x
2x
3x
4x
5x
LQ (Lebensqualität) PräOp:
0|Ausgezeichnet
1|Überwiegend Zufrieden
2|Zufrieden
3|Gemischt, teils
4|Unglücklich
5|Sehr schlecht
IIEF 1:
0|Keine sexuelle Aktivität
1|Fast nie oder nie
2|Selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)
3|Manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)
4|Meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)
5|Fast immer oder immer
IIEF 2:
0|Keine sexuelle Aktivität
1|Fast nie oder nie
2|Selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)
3|Manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)
4|Meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)
5|Fast immer oder immer
IIEF 3:
0|Ich habe keinen Geschlechtsverkehr versucht
1|Fast nie oder nie
2|Selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)
3|Manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)
4|Meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)
5|Fast immer oder immer
IIEF 4:
0|Ich habe keinen Geschlechtsverkehr versucht
1|Fast nie oder nie
2|Selten (viel weniger als die Hälfte der Zeit)
3|Manchmal (etwa die Hälfte der Zeit)
4|Meistens (viel mehr als die Hälfte der Zeit)
5|Fast immer oder immer
IIEF 5:
0|Ich habe keinen Geschlechtsverkehr versucht
1|Äußerst schwierig
2|Sehr schwierig
3|Schwierigoption>
4|Ein bisschen schwierig
5|Nicht schwierig
IIEF 6:
0|Keine Versuche
1|1-2 Versuche
2|3-4 Versuche
3|5-6 Versuche>
4|7-10 Versuche
5|11+ Versuche
IIEF 7:
0|Ich habe keinen Geschlechtsverkehr versucht
1|Fast nie oder nie
2|Selten(viel weniger als die Hälfte der Zeit)
3|Manchmal(etwa die Hälfte der Zeit)>
4|Meistens(viel mehr als die Hälfte der Zeit
5|Fast immer oder immer
IIEF 8:
0|Kein Geschlechtsverkehr
1|Überhaupt nicht
2|Nicht sehr
3|Ziemlich>
4|Sehr
5|Außerordentlich
IIEF 9:
0|Kein sexuelle Stimulation oder kein Geschlechtsverkehr
1|Fast nie oder nie
2|Selten(viel weniger als die Hälfte der Zeit)
3|Manchmal(etwa die Hälfte der Zeit)>
4|Meistens(viel mehr als die Hälfte der Zeit
5|Fast immer oder immer
IIEF 10:
0|Kein sexuelle Stimulation oder kein Geschlechtsverkehr
1|Fast nie oder nie
2|Selten(viel weniger als die Hälfte der Zeit)
3|Manchmal(etwa die Hälfte der Zeit)>
4|Meistens(viel mehr als die Hälfte der Zeit
5|Fast immer oder immer
IIEF 11:
1|Fast nie oder nie
2|Selten(viel weniger als die Hälfte der Zeit)
3|Manchmal(etwa die Hälfte der Zeit)>
4|Meistens(viel mehr als die Hälfte der Zeit
5|Fast immer oder immer
IIEF 12:
1|Sehr niedrig oder nicht vorhanden
2|Niedrig
3|Mittelmässig>
4|Hoch
5|Sehr hoch
IIEF 13:
1|Sehr unzufrieden
2|In Maßen unzufrieden
3|Etwa gleich zufrieden wie unzufrieden>
4|In Maßen zufrieden
5|Sehr zufrieden
IIEF 14:
1|Sehr unzufrieden
2|In Maßen unzufrieden
3|Etwa gleich zufrieden wie unzufrieden>
4|In Maßen zufrieden
5|Sehr zufrieden
IIEF 15:
1|Sehr niedrig oder nicht vorhanden
2|Niedrig
3|Mittelmässig>
4|Hoch
5|Sehr Hoch
IIEF Score:
Restharn_Aufnahme (ml):
Orgasmus + Samenerguss:
Ja:
Nein:
Hb-präOP (g/dl):
Hkt-präOP (%):
PSA-präOP:
Urin Leukos präOP:
-
+
++
+++
Urin Nitrit präOP:
Positiv:
Negativ:
präoperativer Harnwegsinfekt:
Ja:
Nein:
Operateur:
OP Art:
Aquablation
HoLEP
thuLEP
TURP
Greenlight
OP_Dauer_SN min:
Letzter PostOP Hb (g/dl):
Letzter PostOP Hkt (%):
Liegezeit (postop Tag):
Entlassung mit Dauerkatheter:
Ja:
Nein:
Dauerkatheter_Liegedauer:
Erneute Katheteranlage: Ja:
Nein:
Post Op RH (ml):
Post Op UFM Qmax:
durchschnittlicher Flow Post OP (ml/sec):
post Op UFM Vol (ml):
Uroflow Zeit Post Op:
Flowkurve post Op:
Glocke
Striktur
bauchpresse
Clavien Komplikation:
1
2
3a
3b
4a
4b
5
Post OP Hahnverhalten:
Ja:
Nein:
Post OP ReOP:
Ja:
Nein:
Post OP ReOP Narkose:
Ja:
Nein:
Post OP reinterventionsbedürftige Nachblutung:
Ja:
Nein:
Post Nachblutung reinterventionsbedürftige Op Tage:
Anzahl transurethrale Revisionsoperationen:
Re Op Tage:
Anzahl Post OP Transfusion:
Post OP Harnwegsinfekt/Fieber:
Ja:
Nein:
Post OP Freitext:
Datum Entlassung:
Eingabe